產(chǎn)品分類
Product category
米面主食系列
豆制品加工系列
輔助加工系列
蔬菜加工系列
肉食加工系列
洗碗機(jī)系列
封口機(jī)系列
蒸氣發(fā)生器
蒸汽發(fā)生器節(jié)能減排
代替?zhèn)鹘y(tǒng)燒煤、柴一種節(jié)能設(shè)備
型 號(hào): | JM-22排燃?xì)饪钫羝l(fā)生器 |
理論產(chǎn)量: | 0-30KG/H |
主機(jī)尺寸: | 53*47*120(cm) |
大約重量: | 50kg |
型 號(hào): | JM-30排燃?xì)饪钫羝l(fā)生器 |
理論產(chǎn)量: | 0-50KG/H |
主機(jī)尺寸: | 58*48*120(cm) |
大約重量: | 60kg |
型 號(hào): | JM-40排燃?xì)饪钫羝l(fā)生器 |
理論產(chǎn)量: | 0-60KG/H |
主機(jī)尺寸: | 60*50*120(cm) |
大約重量: | 62kg |
型 號(hào): | JM-50排燃?xì)饪钫羝l(fā)生器 |
理論產(chǎn)量: | 0-75KG/H |
主機(jī)尺寸: | 70*65*120(cm) |
大約重量: | 74kg |
型 號(hào): | JM-60排燃?xì)饪钫羝l(fā)生器 |
電 壓: | 0-100KG/H |
主機(jī)尺寸: | 85*75*120(cm) |
大約重量: | 90kg |
型 號(hào): | JM-100排燃?xì)饪钫羝l(fā)生器 |
理論產(chǎn)量: | 0-220KG/H |
主機(jī)尺寸: | 120*70*156(cm) |
大約重量: | 150kg |
制品效果
朝陽產(chǎn)業(yè)好前景 - 創(chuàng)業(yè)致富您先行
車間展示
精品機(jī)械設(shè)備應(yīng)有盡有